DH-HAC-HFW1500TP-A-S2
DH-HAC-HFW1500TP-A-S2 là dòng camera lite độ phân giải 5 megapixel tích hợp mic , truyền âm thanh trên cùng 1 dây tín hiệu ,dễ dàng lắp đặt và tiết kiệm chi phí lắp đặt

• 5MP HDCVI IR Bullet Camera
• Độ phân giải 5MP cảm biến CMOS kích thước 1/2.7”, 20fps@5MP, 25/30fps@4MP, 25/30fps@1080P
• Thời gian thực không trễ hình, độ nhạy sáng tối thiểu 0.02Lux/F1.85, 0Lux IR on, chế độ ngày đêm(ICR), tự động cân bằng trắng (AWB), tự động bù sáng (AGC), chống ngược sáng(BLC), Chống nhiễu (2D-DNR).
• Tích hợp Mic ghi âm
• Tầm xa hồng ngoại 30m với công nghệ hồng ngoại thông minh
• Ống kính cố định 3.6mm, chuẩn chống nước IP67, vỏ kim loại
Thông số kỹ thuật
| Camera | |||||
| Image Sensor | 1/2.7″ CMOS | ||||
| Effective Pixels | 2592(H)×1944(V), 5MP | ||||
| Scanning System | Progressive | ||||
| Electronic Shutter Speed | PAL: 1/25~1/100000s
NTSC: 1/30~1/100000s |
||||
| Minimum Illumination | 0.02Lux/F1.85, 30IRE, 0Lux IR on | ||||
| S/N Ratio | More than 65dB | ||||
| IR Distance | Up to 30m (98feet) | ||||
| IR On/Off Control | Auto / Manual | ||||
| IR LEDs | 1 | ||||
| Lens | |||||
| Lens Type | Fixed lens / Fixed iris | ||||
| Mount Type | Board-in | ||||
| Focal Length | 3.6mm | ||||
| Max Aperture | F1.85 | ||||
| Angle of View | H: 77.5°
V: 56.5° |
||||
| Focus Control | N/A | ||||
| Close Focus Distance | 1400mm
55.1” |
||||
| Distance | |||||
| Detect | 25px/m
(8px/ft) |
3.6mm: 80m(262ft) | |||
| Observe | 63px/m
(19px/ft) |
3.6mm: 32m(105ft) | |||
| Recognize | 125px/m
(38px/ft) |
3.6mm: 16m(52ft) | |||
| Identify | 250ppm
(76px/ft) |
3.6mm: 8m(26ft) | |||
| Pan / Tilt / Rotation | |||||
| Pan/Tilt/Rotation | Pan: 0° ~ 360°
Tilt: 0° ~ 90° Rotation: 0° ~ 360° |
||||
| Video | |||||
| Resolution | 5MP (2592×1944) | ||||
| Frame Rate | 20fps@5MP, 25/30fps@4MP, 25/30fps@1080P | ||||
| Video Output | 1-channel BNC high definition video output / CVBS video output (Can switch) | ||||
| Day/Night | Auto (ICR) / Manual | ||||
| OSD Menu | Multi-language | ||||
| BLC Mode | BLC / HLC / DWDR | ||||
| WDR | DWDR | ||||
| Gain Control | AGC | ||||
| Noise Reduction | 2D | ||||
| White Balance | Auto / Manual | ||||
| Smart IR | Auto / Manual | ||||
| Certifications | |||||
| Certifications | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4)
FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) |
||||
| Interface | |||||
| Audio Interface | Built-in Mic | ||||
| Eelectrical | |||||
| Power Supply | POC/12V DC ±30% | ||||
| Power Consumption | Max. 3.6W (12V DC, IR on) | ||||
| Environmental | |||||
| Operating Conditions | -40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / Less than 95% RH
* Start up should be done at above -40°C (-40°F) |
||||
| Storage Conditions | -40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / Less than 95% RH | ||||
| Ingress Protection & Vandal Resistance | IP67 | ||||
| Construction | |||||
| Casing | Aluminium | ||||
| Dimensions | 176mm×72.4mm×72.5mm (6.93″×2.85″×2.85″) | ||||
| Net Weight | 0.37kg (0.82lb) | ||||
| Gross Weight | 0.48kg (1.06lb) | ||||









Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.