ĐẦU GHI HÌNH HỖ TRỢ CAMEA 4 kênh IoT – CAMERA DÒNG LINCA (Hỗ trợ DSS DDNS) tên miền phí trọn đời
4 Channel Penta-brid 4K Mini 1U Digital Video Recorder
• Hỗ trợ camera HDCVI/Analog/IP/TVI/AHD , Chuẩn nén hình ảnh H.265+/H.265 với hai luồng dữ liệu độ phân giải 4K(1-7fps) 4MP(1-15fps)1080P/720P(25/30fps).
• Hỗ trợ ghi hình 4K, cổng ra tín hiệu video đồng thời 1 HDMI(up to 2560×1440),1 VGA, hỗ trợ xem lại 4 kênh đồng thời với chế độ tìm kiếm thông minh
• Hỗ trợ mở rộng kênh IP(4+4) hỗ trợ lên đến camera 8MP băng thông 64Mbps
• Hỗ trợ chức năng IOT và POS
• Hỗ trợ 1 ổ cứng tối đa 10TB, 2 cổng usb , 1 cổng mạng RJ45(1000M),1 cổng RS485, hỗ trợ điều kiển quay quét 3D thông minh với giao thức Dahua
• Hỗ trợ xem lại và trực tiếp qua mạng máy tính thiết bị di động, hỗ trợ cấu hình thông minh qua P2P, 1 cổng audio vào ra hỗ trợ đàm thoại hai chiều, chế độ chia màn hình 1/4, quản lý đồng thời 128 tài khoản kết nối, điện áp DC 12V/2A công suất không ổ cứng <10W
• Môi trường làm việc -10 ~ 55 độ C, kích thước 325mm×255mm×55mm, trọng lượng không ổ cứng 1.3kg.
Xem thêm giải pháp camera tại đây
Thông số kỹ thuật
hệ thống |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Main Processor | Embedded Processor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating System | Embedded LINUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video and Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analog Camera Input | 4 Channel, BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDCVI Camera | 4K, 6MP, 4MP, 1080P@25/30fps, 720P@50/60fps, 720P@25/30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AHD Camera | 5MP, 4MP, 3MP, 1080P@25/30, 720P@25/30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TVI Camera | 5MP, 4MP, 3MP, 1080P@25/30, 720P@25/30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CVBS Camera | PAL/NTSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP Camera Input | 4+4 Channel, each channel up to 8MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio In/Out | 4 Channel Input, 1 Channel Output, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Two-way Talk | Reuse audio in/out, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recording | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression | H.265+/H.265/H.264+/H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 4K, 6MP, 5MP, 4K-N, 4MP, 3MP, 4M-N, 1080P, 720P, 960H, D1, CIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Record Rate | Main stream: the 1st channel 4K(1~7fps), 6MP(1~10fps), 5MP(1~12fps), 4MP/3MP(1~15fps), others 4K-N(1~7fps), 4MP/3MP(1~15fps);
4M-N/1080P/720P/960H/D1/CIF(1~25/30fps) Sub steram:960H(1~15fps); D1/CIF(1~25/30fps) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bit Rate | 32Kbps ~ 6144Kbps Per Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Record Mode | Manual, Schedule (General, Continuous), MD (Video detection: Motion Detection, Video Loss, Tampering), Alarm, Stop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Record Interval | 1 ~ 60 min (default: 60 min), Pre-record: 1 ~ 30 sec, Post-record: 10 ~ 300 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Compression | AAC(only for the 1st channel), G.711A, G.711U, PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Sample Rate | 8KHz, 16 bit Per Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Bit Rate | 64Kbps Per Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngõ ra |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | 1 HDMI, 1 VGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ phân giải | HDMI:2560×1440, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720
VGA: 1920×1080, 1280×1024, 1280×720 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi-screen Display | When IP extension mode not enabled: 1/4
When IP extension mode enabled: 1/4/6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSD | Camera title, Time, Video loss, Camera lock, Motion detection, Recording | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mạng |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | 1 RJ-45 Port (100M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network Function | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, Wi-Fi, 3G/4G, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE,DDNS, FTP, Alarm Server, P2P,IP Search (Supports IP camera, DVR, NVS, etc.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. User Access | 128 users | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Phone | iPhone, iPad, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperability | ONVIF 16.12, CGI Conformant |
Video Detection and Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trigger Events | Recording, PTZ, Tour, Video Push, Email, FTP, Snapshot, Buzzer and Screen Tips | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Detection | Motion Detection, MD Zones: 396 (22 × 18), Video Loss,Tampering and Diagnosis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm input | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relay Output | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Playback and Backup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Playback | 1/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Search Mode | Time /Date, Alarm, MD and Exact Search (accurate to second) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Playback Function | Play, Pause, Stop, Rewind, Fast play, Slow Play, Next File, Previous File, Next Camera, Previous Camera, Full Screen, Repeat, Shuffle, Backup Selection, Digital Zoom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Backup Mode | USB Device/Network | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ổ cứng |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internal HDD | 1 SATA Port, up to 10TB capacity for each disk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eSATA | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auxiliary Interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 2 USB Ports (2 USB 2.0 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS232 | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | 1 Port, for PTZ Control | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | DC12V/2A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption
(without HDD) |
<10W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Mini 1U, 325mm×255mm×55mm (12.8″ x 10″ x 2.2″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight
(without HDD) |
1.2kg (2.6lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 1.9kg (4.2lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installation | Desktop installation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Môi trường làm việc |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Conditions | -10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F), 10% ~ 90% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Conditions | -20°C ~ +70°C (-4°F ~ +158°F) , 0~ 90% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Third-party Support | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Third-party Support | Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek, and more | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chứng nhận |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | FCC: Part 15 Subpart B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1
CE-EMC: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN 50130, EN 55024 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UL: UL 60950-1 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.