ĐẦU GHI HÌNH HỖ TRỢ CAMERA 4K CHUẨN NÉN H.265+ , hỗ trợ tên miền DDNS miễn phí trọn đời
• Đầu ghi hình 4 kênh, hỗ trợ camera HDCVI/Analog/IP/TVI/AHD
• Chuẩn nén hình ảnh H.265+/H.265 với hai luồng dữ liệu.
• Hỗ trợ ghi hình camera độ phân giải 4K(1~7fps); 6MP(1~10fps); 5MP(1~12fps); 4MP/3MP(1~15fps) 1 kênh, 4M-N/1080P (1~25/30fps) các kênh còn lại các kênh còn lại. Cổng ra tín hiệu video đồng thời 1 HDMI(up to 3840×2160),1 VGA, hỗ trợ xem lại 4 kênh đồng thời với chế độ tìm kiếm thông minh
• Hỗ trợ kết nối nhiều nhãn hiệu camera IP(4+2) hỗ trợ lên đến camera 8MP với chuẩn tương tích Onvif 2.4
• Hỗ trợ 1 ổ cứng 10TB, 2 cổng usb 2.0, 1 cổng mạng RJ45(1000M), hỗ trợ điều kiển quay quét 3D thông minh với giao thức Dahua
• Hỗ trợ xem lại và trực tiếp qua mạng máy tính thiết bị di động, hỗ trợ cấu hình thông minh qua P2P, 1 cổng audio vào ra hỗ trợ đàm thoại hai chiều, quản lý đồng thời 128 tài khoản kết nối.
• Hỗ trợ truyền tải âm thanh, báo động qua cáp đồng trục
• Thiết kế nút reset cứng trên mainboard
cách nhận biết camera bị HACK xem tại đây
Thông số kỹ thuật
Hệ Thống |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Main Processor | Embedded Processor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ thống |
Embedded LINUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video và âm thanh |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analog Camera đầu vào | 4 Channel, BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDCVI Camera | 4K, 6MP, 5MP, 4MP, 1080P@25/30fps, 720P@50/60fps, 720P@25/30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AHD Camera | 5MP, 4MP, 3MP, 1080P@25/30, 720P@25/30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TVI Camera | 5MP, 4MP, 3MP, 1080P@25/30, 720P@25/30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CVBS Camera | PAL/NTSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP Camera đầu vào | 4+2 Channel, each channel up to 8MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
âm thanh In/Out | 1/1, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
đàm thoại 2 chiều | Reuse audio in/out, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mã hóa hình ảnh |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression | H.265+/H.265/H.264+/H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ phân giải | 4K, 6MP, 5MP, 4K-N, 4MP, 3MP, 4M-N, 1080P, 720P, 960H, D1, CIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Record Rate | Main stream: 4K(1~7fps), 6MP(1~10fps), 5MP(1~12fps), 4MP/3MP(1~15fps), 4M-N/1080P/720P/960H/D1/CIF (1~25/30fps)
Sub stream:960H(1~15fps); D1/CIF(1~25/30fps) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bit Rate | 32Kbps ~ 6144Kbps Per Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Record Mode | Manual, Schedule (General, Continuous), MD (Video detection: Motion Detection, Video Loss, Tampering), Alarm, Stop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Record Interval | 1 ~ 60 min (default: 60 min), Pre-record: 1 ~ 30 sec, Post-record: 10 ~ 300 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Compression | G.711A, G.711U, PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Sample Rate | 8KHz, 16 bit Per Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Bit Rate | 64Kbps Per Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngõ Ra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | 1 HDMI, 1 VGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ Phân Giải | HDMI:3840×2160, 2560×1440, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720
VGA: 1920×1080, 1280×1024, 1280×720 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi-screen Display | When IP extension mode not enabled: 1/4
When IP extension mode enabled: 1/4/6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSD | Camera title, Time, Video loss, Camera lock, Motion detection, Recording | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mạng |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | 1 RJ-45 Port (100M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network Function | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, Wi-Fi, 3G/4G, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE,DDNS, FTP, Alarm Server, P2P,IP Search (Supports Dahua IP camera, DVR, NVS, etc.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. User Access | 128 users | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Phone | iPhone, iPad, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperability | ONVIF 16.12, CGI Conformant |
video cảnh báo và báo động | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cảnh báo sự kiện | Recording, PTZ, Tour, Video Push, Email, FTP, Snapshot, Buzzer and Screen Tips | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
báo động đầu vào | Motion Detection, MD Zones: 396 (22 × 18), Video Loss , Tampering and Diagnosis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm input | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relay Output | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xem lại |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Playback | 1/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Search Mode | Time /Date, Alarm, MD and Exact Search (accurate to second) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Playback Function | Play, Pause, Stop, Rewind, Fast play, Slow Play, Next File, Previous File, Next Camera, Previous Camera, Full Screen, Repeat, Shuffle, Backup Selection, Digital Zoom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Backup Mode | USB Device/Network | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lưu Trữ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internal HDD | 1 SATA Port, up to 10TB capacity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eSATA | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auxiliary Interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 2 USB Ports (2 USB 2.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS232 | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | DC12V/2A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption
(without HDD) |
<10W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Smart 1U, 205mm×211mm×45mm (8.1“×8.3”×1.8“) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight
(without HDD) |
0.5kg (1.1lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 1.1kg (2.4lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installation | Desktop installation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Môi trường làm việc |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Conditions | -10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F), 10%~ 90% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Conditions | -20°C ~ +70°C (-4°F ~ +158°F) , 0~ 90% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Third-party Support | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Third-party Support | Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek, and more | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chứng nhận |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | FCC: Part 15 Subpart B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1
CE-EMC: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN 50130, EN 55024 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UL: UL 60950-1 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.