Giao tiếp RS-485.
– Hỗ trợ thẻ IC Mifare, vân tay.
– Khả năng lưu trữ lên đến 3.000 vân tay.
– Đèn nền xanh.
– Có âm báo.
Thông số kỹ thuật
Technical Specification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode | ASR1102A(V2) | ASR1102A-D(V2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Main Processor | 8 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Read | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Read Format | 13.56MHz | 125KHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Read Range | 1cm–9cm (max.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reading time | <0.1s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fingerprint | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacity | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Response Time | ≤1.5s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAR | ≤0.00004% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRR | ≤0.15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Function | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamper Alarm | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
To Controller | RS485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCD Display | Blue backlight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beep Tone | Buzzer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | 9V–15V DC/200mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | -10°C to +55°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Working Humidity | 5%–95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimension(W×D×H) | 125mm×56mm×47mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.25kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Working Environment | Indoor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FCC | Yes |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.