Đầu đọc thẻ từ Dahua DHI-ASR1100B có thể Giao tiếp RS485 hoặc Wiegand với thiết bị kiểm soát ra vào hoặc máy chấm công .Hỗ trợ thẻ Mifare 13.56MHz . Lắp đặt tại cửa ra vào ,nhà kho, văn phòng doanh nghiệp
Giao tiếp RS485 hoặc Wiegand
– Hỗ trợ thẻ Mifare 13.56MHz
– Đèn báo XANH hoặc ĐỎ.
– Chống thấm nước
Thông số kỹ thuật

Technical Specification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode | ASR1100B | ASR1100B-D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Main Processor | 8 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Read | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Read Format | 13.56MHz | 125KHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Read Range | 1cm–9cm (max.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reading time | <0.1s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
To Controller | RS485, Wiegand34(Wiegand 26 optional) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LED Display | Blue backlight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beep Tone | Buzzer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingress protection | IP67, water resistant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | 9V–15V DC/100mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | -30°C to +60°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Working Humidity | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimension(W×D×H) | 72mm×102mm×18mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.2kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Working Environment | Outdoor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FCC | Yes |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.