DHI-NVR2104HS-W-4KS2 Đầu ghi hình 4 kênh IP wifi
• Chuẩn nén hình H.265+/H.264+
• Băng thông đầu vào tối đa 80Mbps,
• Hỗ trợ lên đến camera 8MP
• Ngõ ra tín hiệu video đồng thời HDMI/VGA, độ phân giải 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768, cho phép xem lại đồng thời 4 kênh, hỗ trợ kết nối nhiều thương hiệu camera với chuẩn tương thích Onvif 2.4.
• Hỗ trợ đồng thời 2 băng tần 2.4GHz and 5GHz. Điều khiển camera quay quét 3D thông minh
• Hỗ trợ 1 ổ cứng 4TB, 2 USB2.0
• Hỗ trợ giao thức WIFI WPS (Thêm camera chỉ bằng 1 nút bấm)
• Phầm mềm quản lý thông minh, cho phép kết nối từ xa qua máy tính và thiết bị di dộng.
Thông số kỹ thuật
Hệ thống |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Main Processor | Dual-core embedded processor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating System | Embedded LINUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio and Video |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP Camera Input | 4/8 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Two-way Talk | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
màn hình |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interface | 1 HDMI, 1 VGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| độ phân giải | HDMI: 3840×2160, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VGA: 1920×1080, 1280×1024, 1280×720 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Decoding Capacity | 1ch@8MP 30fps, 4ch@1080P 30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multi-screen Display | 4CH: 1/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8CH: 1/4/8/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OSD | Camera title, Time, Camera lock, Motion detection, Recording | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lưu trữ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mã hóa hình ảnh | H.265+/H.264+/H.265/H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| độ phân giải | 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/720P/D1&etc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| băng thông | 80Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bit Rate | 16Kbps ~ 20Mbps Per Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Record Mode | Manual, Schedule(Regular(Continuous), MD, Stop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Record Interval | 1~120 min (default: 60 min), Pre-record: 1~30 sec, Post-record: 10~300 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
báo động and phát hiện |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trigger Events | Recording, PTZ, Tour, Video Push, Snapshot, and Screen Tips | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Detection | Motion Detection, MD Zones: 396 (22 × 18),
and Tampering |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm input | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relay Output | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Playback and Backup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xem lại |
1/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Search Mode | Time /Date, MD and Exact Search
(accurate to second) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Playback Function | Play, Pause, Stop, Rewind, Fast play, Slow Play, Next File, Previous File, Next Camera, Previous Camera, Full Screen, Shuffle, Backup Selection, Digital Zoom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Backup Mode | USB Device/Network | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hỗ trợ bên thứ 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Third-party Support | Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, and more | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mạng |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interface | 1 RJ-45 port (10/100Mbps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wireless | IEEE802.11b/g/n(2.4GHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Network Function | HTTP/HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, DDNS, IP Search(Support IP camera, DVR, NVS and etc.), P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Optical Fiber Interface | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. User Access | 128 users | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smart Phone | iPhone, iPad, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interoperability | ONVIF 2.4, SDK, CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lưu trữ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internal HDD | 1 SATA III Port, up to 4TB capacity for each HDD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDD Mode | Single | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| eSATA | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auxiliary Interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB | 2 ports (2 USB2.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS232 | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS485 | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguồn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply | Single, DC12V/2A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Consumption | <6.6W (without HDD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Môi trường làm việc |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Conditions | 0°C ~ +40°C (+32°F ~ +104°F), 86 ~ 106kpa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage Conditions | -20°C ~ +70°C (-4°F ~ +158°F), 0 ~ 90% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vật liệu |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions(W×D×H) | Compact 1U, 226mm×226.9mm×40.4mm
(8.9″ x 8.9″ x 1.6″) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight | 1.3 kg (2.9lb) (without HDD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Weight | 2.0 kg(4.4 lb)(without HDD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chứng nhận |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CE | EN55032, EN55024, EN50130-4, EN60950-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FCC | Part 15 Subpart B, ANSI C63.4-2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UL | UL60950-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||












Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.