Canadian là hãng sản xuất tấm quang năng được thành lập năm 2001 tại Canada,Luôn nằm trong top 10 thương hiệu Được tin dùng trong nhiều năm ngành năng lượng mặt trời. và đạt được nhiều giải thưởng
- Công ty năng lượng mặt trời top 1 theo Bloomberg New Energy 2017-2020
- Giải thưởng Nhà sản xuất mô-đun PV tốt nhất tại Brazil của Smart Energy 2016
- Giải thưởng Nhà sản xuất mô-đun PV tốt nhất tại Brazil của Smart Energy 2016
- Công ty dẫn đầu về PHOTON PV TRIATHALON 2017
Pin Mono canadian 440 W HiKu Có model CS3W-440MS Là thế hệ pin mặt trời có ông suất siêu cao được sản xuất bởi hãng Canadian Solar, thương hiệu canadian luôn nằm trong top 10 hãng sản xuất lớn nhất thế giới về pin năng lượng mặt trời . CS3W-440MS dòng pin đơn tinh thể được sản xuất theo công nghệ làm mát Ku Modules, dựa trên nền tảng công nghệ Low Internal Current (LIC) Modules – thế hệ tiếp theo của công nghệ Modules.
Loại: Mono (đơn tinh thể) | Số lượng Cell: 144 cells |
Thương hiệu: Canadian | Cân nặng: 24.9 kg |
Hiệu suất quang năng: 19.92% | Kích thước: 2108 ˣ 1048 ˣ 40 mm |
Thông số kỹ thuật
CS3W | 430MS | 435MS | 440MS | 445MS | |
Công suất cực đại (Pmax) | 430 W | 435 W | 440 W | 445 W | |
Điện áp tại điểm công suất đỉnh (Vmp) | 39.7 V | 39.9 V | 40.1 V | 40.3 V | |
Dòng điện tại công suất đỉnh (Imp) | 10.84 A | 10.91 A | 10.98 A | 11.05 A | |
Điện áp hở mạch (Voc) | 47.9 V | 48.1 V | 48.3 V | 48.5 V | |
Dòng điện ngắn mạch (Isc) | 11.42 A | 11.47 A | 11.53 A | 11.59 A | |
Hiệu suất quang năng mô-dun | 19.46% | 19.69% | 19.92% | 20.14% | |
Ngưỡng nhiệt độ vận hành | -40oC~+85oC | ||||
Ngưỡng điện áp cực đại | 1000 V (IEC/UL) hoặc 1500 V (IEC/UL) | ||||
Tiêu chuẩn chống cháy | Lọai 1 (UL 1703) hoặc Hạng C (IEC 61730) | ||||
Dòng cực đại cầu chì | 20 A | ||||
Phân loại | Hạng A | ||||
Dung sai công suất | 0 ~ +5 W | ||||
*Trong điều kiện tiêu chuẩn, bức xạ mặt trời là 1000 W/m2, áp suất khí quyển 1.5 AM, nhiệt độ môi trường là 25oC | |||||
Thông số kỹ thuật điều kiện thường |
|||||
CS3W | 430MS | 435MS | 440MS | 445MS | |
Công suất cực đại (Pmax) | 320 W | 324 W | 328 W | 331 W | |
Điện áp tại điểm công suất đỉnh (Vmp) | 36.9 V | 37.1 V | 37.3 V | 37.5 V | |
Dòng điện tại công suất đỉnh (Imp) | 8.67 A | 8.73 A | 8.79 A | 8.84 A | |
Điện áp mạch hở (Voc) | 44.9 V | 45.1 V | 45.3 V | 45.5 V | |
Dòng điện ngắn mạch (Isc) | 9.21 A | 9.25 A | 9.3 A | 9.35 A | |
*Trong điều kiện bình thường, bức xạ mặt trời là 800 W/m2, áp suất khí quyển 1.5 AM, nhiệt độ môi trường là 20oC, tốc độ gió 1m/s | |||||
Thông số kỹ thuật cơ khí |
|||||
Loại tế bào quang điện | Mono-crystalline | ||||
Số lượng cell | 144 [2 X (12 X 6) ] | ||||
Kích thước | 2108 X 1048 X 40 mm (83.0 X 41.3 X 1.57 in) | ||||
Cân nặng | 24.9 kg (54.9 lbs) | ||||
Kính mặt trước | Kính cường lực 3.2 mm | ||||
Chất liệu khung | Nhôm anode hóa, gia cường bằng thanh ngang | ||||
Hộp đấu dây | IP68, 3 đi-ốt bypass | ||||
Cáp điện | 4 mm2 (IEC), 12 AWG (UL) | ||||
Chiều dài dây (kể cả đấu nối) | Dọc : 500 mm (19.7 in) (+) / 350mm (13.8 in) (-); Ngang: 1400mm (55.1 in); Đấu nhảy bước: 1670 mm (65.7 in) | ||||
Jack kết nối | T4 series / H4 UTX / MC4-EVO2 | ||||
Quy cách đóng gói | 27 tấm / pallet | ||||
Số tấm trong container | 594 tấm | ||||
Thông số nhiệt độ |
|||||
Hệ số suy giảm công suất | -0.36 % / oC | ||||
Hệ số suy giảm điện áp | -0.29 % / oC | ||||
Hệ số suy giảm dòng điện | 0.05 % / oC | ||||
Nhiệt độ vận hành của cell | 41 +/- 3 oC | ||||
Tiêu chuẩn chất lượng |
|||||
Chứng chỉ | IEC 61215 / IEC 61730: VDE / CE / MCS / CEC AU UL 1703 / IEC 61215 performance: CEC listed (US) / FSEC (US Florida) UL 1703: CSA / IEC61701 ED2: VDE / IEC62716: VDE / IEC60068-2-68: SGS Take-e-way |
Giải pháp hệ thống năng lượng mặt trời áp mái xem thêm tại đây
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.