pin mặt trời panasonic 325w công nghệ hit hiệu suất cao
pin mặt trời HIT® N325 hiệu suất cao 96 cell cung cấp cho tốt cho hệ thống năng lượng mặt trời ngôi nhà của bạn sự hoạt động mạnh mẽ và tiết kiệm năng lượng, hiệu suất mô-đun 19,4% mạnh mẽ và hiệu suất dài hạn. Hệ số nhiệt độ thấp là -0,258% / ° C giúp tạo ra sản lượng điện lớn hơn ngay cả trong những ngày nóng nhất.
Bảo hành hiệu suất lên tới .
Những tính năng ưu việt tấm pin mặt trời panasonic
- Thiết kế cấu trúc tế bào hình chóp để thu ánh sáng mặt trời tối ưu
- Hệ số nhiệt độ thấp -0,258% / ° C tạo ra công suất cao hơn ở nhiệt độ cao
- Công nghệ dị hợp với các lớp silic ultra-thin giúp giảm tiêu hao hiệu suất điện
- Thiết kế khung thoát nước ngăn mưa tích tụ, loại bỏ đọng nước trên bề mặt
- bảo hành 25 năm hiệu suất
Thông số kỹ thuật
Connector Type3 | Multi-Compact® Type IV (MC4™) |
---|---|
Dimensions LxWxH | 62.6 x 41.5 x 1.4 in (18.02ft2) |
UL 1703 Fire Classification | Type 2 |
additional info | 1 STC: Cell temp. 25°C, AM1.5, 1000W/m2 2 Monthly average low and high of the installation site. Note: Specifications and information above may change without notice. 3 Safety locking clip (PV-SSH4) is not supplied with the module. |
Limited Warranty | 25 Years Workmanship, 25 Years Power Output |
Maximum Power Voltage (Vpm) | 57.6 V |
Maximum System Voltage | 600 V |
Open Circuit Voltage (Voc) | 69.6 V |
Maximum Power Current (Ipm) | 5.65 A |
Quantity per 20’ Container | 240 pcs. |
Quantity per 40’ Container | 560pcs |
Rated Power (Pmax)1 | 325W |
Short Circuit Current (Isc) | 6.03 A |
Static Wind / Snow Load | 50 PSF (2400Pa) |
Temperature Coefficient (Isc) | 3.32mA/°C |
Temperature Coefficient (Pmax) | -0.258%/°C |
Temperature Coefficient (Voc) | -0.16V/°C |
Weight | 41.81 lbs |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.