Thiết bị kiểm soát ra vào nhận diện khuôn mặt DAHUA
ASI3213G-MW
Màn hình LCD 4.3″, độ phân giải 480 × 272
– Hỗ trợ mở khóa bằng khuôn mặt, thẻ IC, mật khẩu và mở khóa theo lịch trình
– Với khung nhận diện khuôn mặt, tự động nhận diện khuôn mặt lớn nhất trong khung hình, có thể tùy chính kích thước khuôn mặt tối đa
– Ống kính góc rộng có độ phân giải 2MP, với đèn trắng tự động hoặc thủ công.
– Khoảng cách nhận diện 0.3 m – 1.5 m
– Độ chính xác lên đến 99.5%, tốc độ nhận diện 0.3s
– Hỗ trợ 1500 người dùng, 1500 khuôn mặt, 1500 thẻ, 1500 mật khẩu và 150000 sư kiện
– Hỗ trợ tính năng phát hiện sự sống
– Hỗ trợ phân chia người dùng thường, người dùng tuần tra, người dùng VIP,…
– Hỗ trợ 4 chế độ hiển thị mở khóa
– Nguồn DC 12V 1.5A, kích thước 116 mm × 107 mm × 22 mm
Thông số kỹ thuật
System | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Main Processor | Embedded Processor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network Protocol | IPv4, RTSP, RTP, TCP, UDP, P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSDP Protocol | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperability | CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display | 4.3 inch TFT screen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Screen Type | Capacitive touch screen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Screen Resolution | 480 × 272 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camera | 2MP CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Light Compensation | Auto whitelight fill light Auto IR fill light |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voice Prompt | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Housing Material | PC+ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Function | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unlock Mode | Card/Password/Face unlock
Card, password, and face combination unlock |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Card Reader Type | IC card | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Period List | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holiday Period | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First-card Unlock | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remote Verification | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peripheral Card Reader | 1 RS-485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi-card Unlock | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real-time Surveillance | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Web Configuration | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Face-camera Distance | 0.3 m–1.5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Face Verification Accuracy | 99.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Face Recognition Speed | 0.3s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
User Amount | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Face Amount | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Card Amount | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Password Amount | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Record Amount | 150, 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 1 USB2.0 port | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network | 1 10/100Mbps Ethernet port | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Input | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Linkage | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unlock Button | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Door Status Detection | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Door Lock Control | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anti-passback | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamper | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duress | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Door Sensor Timeout | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illegal Intrusion | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illegal Card Exceeding Threshold Alarm | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | DC 12V 1.5A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | ≤18W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 116 mm × 107 mm × 22 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | -10°C to +55°C (+14°F to +131°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Humidity | 5%RH–95%RH (non-condensing) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Working Environment | Indoor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installation | Desktop and Wall mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE/FCC |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.