DH-PFS3005-4ET-36 Là bộ chuyển mạch chuyên dụng 5 port Dahua với tốc độ 1000Mbps tổng công suất 36w chuyên dụng cho hệ thống camera.Hỗ trợ 4 Port PoE tối đa 4 camera 2 megapixel.Khả năng chuyển đổi 1G.Phù hợp với hệ thống camera giám sát nhỏ có khoảng cách gần.Như shop.cửa hàng,căn hộ …
- Switch PoE hai lớp.
- Đáp ứng tiêu chuẩn IEEE802.3, IEEE802.3u và IEEE802.3X.
- Mặc định hoạt động như một switch bình thường, với tốc độ 10/100Mbps.
- Cổng giao tiếp: 1*10/100Mbps BASE-T, 4*10/100Mbps BASE-T(cấp nguồn PoE)
- Công suất PoE: Mỗi cổng ≤30W, Tổng cộng ≤36W
- Hỗ trợ tối đa 4 camera 2Mp
- Khả năng chuyển đổi: 1G.
- Bộ nhớ lưu trữ MAC: 1K
- Nguồn: AC100~240V
- Chống sét: 2KV
- Kích thước (mm): 170x100x35
- Khối lượng: 500g
| Thông số kỹ thuật | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model | DH-PFS3005-4ET-36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet Port | 1*10/100 Base-T 4*10/100 Base-T (PoE power supply) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE Power Consumption | Each power ≤30W, Total≤36W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE Protocol | IEEE802.3af, IEEE802.3at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switching Capacity | 1Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packet Forwarding Rate | 744Kpps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packet Buffer Memory | 448Kb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAC Table Size | 1K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flow Control | Enable by default | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Application Humidity | 10%~90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power | Input AC100~240V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lightning Protection | Common Mode 2KV Differential Mode 1KV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Working Temperature | -20°C ~ +55°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 0.5kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimension(W×D×H) | 170mm×100mm×35mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


 
				








 
                     
                    
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.