kiểm soát ra vào nhận diện khuôn mặt DAHUA ASI7214Y-V3
– Màn hình IPS 7″, độ phân giải 1024 x 600
– Hỗ trợ mở khóa bằng khuôn mặt, vân tay, thẻ IC, mật khẩu và mở khóa theo lịch trình
– Với khung nhận diện khuôn mặt, tự động nhận diện khuôn mặt lớn nhất trong khung hình, có thể tùy chính kích thước khuôn mặt tối đa
– Ống kính góc rộng có độ phân giải 2MP, công nghệ WDR, với đèn trắng tự động hoặc thủ công.
– Khoảng cách nhận diện 0.3m – 2.0m, chiều cao từ 0.9m – 2.4m
– Với thuật toán nhận diện mới nhất, có thể xác định lên đến 360 đặc điểm trên khuôn mặt
– Độ chính xác lên đến 99.5%, tốc độ nhận diện 0.35s
– Hỗ trợ 50.000 người dùng, 50.000 khuôn mặt, 10.000 vân tay, 50.000 thẻ, 50.000 mật khẩu và 50 quản trị viên
– Hỗ trợ tính năng phát hiện sự sống
– Hỗ trợ cảnh báo chủ động, cảnh báo giả mạo, cảnh báo xâm nhập, cảnh báo hết thời gian tiếp xúc cửa, cảnh báo thẻ vượt ngưỡng,…
– Hỗ trợ phân chia người dùng thường, người dùng tuần tra, người dùng VIP, khách và người dùng khuyết tật,…
– Hỗ trợ 4 chế độ hiển thị mở khóa
– Nguồn DC 12V 2A, kích thước 283.0mm x 130.0mm x 36.9mm

Thông số kỹ thuật
| System | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Main Processor | Embedded Processor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet Protocol | IPv4, RTSP, RTP, TCP, UDP, P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OSDP Protocol | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interoperability | CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SDK and API | Support SDK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display | 7 inch IPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Screen Type | Capacitive touch screen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolution | 600(H)×1024(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Camera | 2 MP CMOS camera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | 120dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Light Compensation | Auto white light Auto IR light |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status Indicator | 1 indicator light. Red: Error; Green: Normal; Blue: Working. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voice Prompt | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Housing Material | PC+ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Function | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unlock Mode | Fingerprint/card/remote/password/face unlock and unlock through their combinations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Card Reading Type | IC card | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Period List | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Holiday Period | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| First-Card Unlock | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Remote Verification | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peripheral Card Reader | 1 RS-485, 1 Wiegand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multiple Card Authentication | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Real-Time Surveillance | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Web Configuration | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Performance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Card reading distance | 1cm–5cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Face Recognition Range | Face-camera distance: 0.3 m–2.0 m; Human height: 0.9 m–2.4 m |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Face Verification Accuracy | >99.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Face Recognition Time | 0.35s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fingerprint Sensor Type | Capacitive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fingerprint Verification Method | 1:N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fingerprint Comparison Time | ≤1.5s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| User Capacity | 50, 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Face Image Capacity | 50, 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fingerprint Capacity | 10, 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Card Capacity | 50, 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Password Capacity | 50, 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Record Capacity | 100, 000 records | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS-485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS-232 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wiegand | 1 input/output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB | 1 USB2.0 port | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet | 1 10M/100M Ethernet Port | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Input | 2 (Switch quantity) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Output | 2 (Relay) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Linkage | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Button | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Door Status Detection | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lock Control | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anti-Passback | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamper Alarm | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duress | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Door Sensor Timeout | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intrusion | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illegal Card Exceeding Threshold | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duress Fingerprint | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply | Provided | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply Mode | DC 12V 2A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Consumption | 12W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Production Dimensions | 283.0mm×130.0mm×36.9mm (11.14″×5.12″×1.45″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging Dimensions | Controller packaging: 380mm×235mm×124mm (14.96″×9.25″×4.88″) Protective case: 494mm×402mm×275mm (19.45″×15.83″×10.83″) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Working Temperature | -10°C to +55°C (+14°F to +131°F ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Working Humidity | 0%RH–90%RH (non-condensing) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Working Environment | Indoor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Weight | 1.8kg (3.97 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Installation Method | Wall mounted | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | CE/FCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||










Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.