Kiểm soát ra vào DAHUA- DHI-ASC1204B-S là thiết bị kiểm soát 4 cửa đơn,đóng mở cửa từ xa thông qua phần mềm
Bộ kiểm soát 4 cửa đơn (4 đầu đọc)
.- Hỗ trợ 100.000 thẻ, và lưu 150.000 sự kiện.
– Hỗ trợ xác thực bằng thẻ, mật khẩu, vân tay hoặc kết hợp.
– Giao tiếp TCP/IP đến máy tính.
– Giao tiếp Wiegand hoặc RS-485 đến đầu đọc.
– Báo động mở cửa lâu, xâm nhập, tháo dỡ.
– Chống nhìn trộm mật khẩu, khóa nhiều cửa, xác thực nhiều thẻ để mở cửa.
– Hỗ trợ 128 chế độ đặt lịch và kế hoạch.

Thông số kỹ thuật
| System | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Main Processor | 32 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memory | 16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Input/Output Ports | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Input | Inputs x 9 ( door sensor x 4, exit button x 4, alarm x 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Output | Relay x 5(door lock x 4, alarm x 1 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reader | Reader x 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Card holders/Events | 100,000/150,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Function | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Access control | Anti-pass back, Multi-interlock, Multi-card unlock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| User Management | General, VIP, Guest, Patrol, Black list, Duress | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Function | Door time out alarm, Intrusion alarm, Duress alarm, Tamper alarm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Period | Support 128 groups of schedule, 128 groups of period and 128 groups of holiday period | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| To PC | RJ45(10/100M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| To Reader | Wiegand/ RS485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genreal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTC | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply | DC 9-15V/500mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Temperature | -30°C to +60°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Working Humidity | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimension(W×D×H) | 210mm×51mm×106mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 0.5Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Working Environment | Indoor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CE | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FCC | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||










Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.